Le marché du crédit toujours plus difficile d’accès [Édito – oct 2023]
📑 SOMMAIRE
1️⃣ Un « oui » toujours plus difficile à atteindre pour les particuliers
Taux d'acceptation* des crédits à la consommation [septembre 2023] | |||
---|---|---|---|
📌 Synthèse: Les taux d'acceptation des organismes de crédit ont beaucoup chuté en 2022, conséquence de la crise en Ukraine et de la forte inflation qu'elle a engendrée. Sur les prêts inférieurs à 5 000€, on constate une relative stabilisation sur les 6 derniers mois. En revanche, pour les crédits supérieurs à 5 000€, l'acceptation continue sa dégringolade : seul 1 dossier sur 4 a été pré-accepté en septembre 2023. | |||
prêts jusqu'à 5000€ | prêts de 5000€ et plus | ||
👉 Sur les crédits de plus de 5000€, l'accès au crédit se restreint encore. | |||
Dernière mise à jour : octobre 2023. * Indicateur calculé sur la base des demandes effectuées au cours des trois derniers mois sur Capitaine Crédit auprès de nos partenaires en excluant les profils suivants : demandeurs de moins de 21 ans, interdits bancaires et résidants étranger | |||
Taux d'acceptation par profil | |||
🙋♀️ Célibataire | 👫 En couple | ||
Tous profils confondus | 28% | Tous profils confondus | 36% |
-2000€ de revenus | 26% | -3000€ de revenus | 31% |
+2000€ de revenus | 30% | +3000€ de revenus | 38% |
-30 ans | 27% | -30 ans | 27% |
+30 ans | 29% | +30 ans | 40% |
👉 L'acceptation est en baisse pour tous les profils. Les célibataires et les jeunes sont défavorisés. |
2️⃣ Rentrée 2023 : des taux qui continuent d’augmenter
Evolution des taux de crédit [septembre 2023] | ||||
---|---|---|---|---|
📌 Synthèse: La Banque centrale européenne a de nouveau augmenté son taux de refinancement en septembre. Cela a eu une incidence directe sur les taux appliqués par les organismes de crédit et les banques aux particuliers, qui sont en hausse, excepté sur les montants inférieurs à 3 000€, pour lesquels on constate encore de la stabilité. | ||||
Août 2023 | Septembre 2023 | Tendance | ||
Prêts conso 0 à 3 000€ | Bon taux | 12,81% | 12,83% | ≈ |
Taux d'usure | 21,63% | 21,61% | ≈ | |
👉 Les taux restent plutôt stables sur ces montants. |
||||
Prêts conso 3 001€ à 6 000€ | Bon taux | 9,89% | 9,91% | ≈ |
Taux d'usure | 11,80% | 12,01% | ||
👉 Les taux augmentent sur ces montants. |
||||
Prêts conso 6 001€ à 35 000€ | Bon taux | 6,31% | 6,56% | |
Taux d'usure | 6,76% | 6,85% | ||
👉 Hausse des taux TAEG, qui s'approchent du taux d'usure, excepté sur les durées courtes (12 mois) |
||||
Prêt immobilier 20 ans | Bon taux | 3,85% | 4,06% | |
Taux d'usure | 5,33% | 5,56% | ||
👉 Les taux TAEG augmentent, y compris les meilleurs taux obtenus par les courtiers. |
||||
Taux de refinancement (BCE)** | ||||
Précédent (2 août 2023) | Septembre 2023 | Tendance | ||
4% | 4,50% | |||
* Bon TAEG constaté chez les organismes de crédit (toutes durées confondues) ** Taux auquel les banques empruntent auprès de la banque Centrale Européenne |